ふわとろのブログ

自転車、投資、ちょっと音楽をネタにアウトプットの練習で書いていきます。良いも悪いもコメントあるとモチベが上がります。

こんなに貯蓄に回して大丈夫だろうか?計算してみました。

今回は過去の記事で定めた貯蓄目標について書きます。

なんでこの時期に投資しないの?という疑問を持つ方は読んでみてください。

特殊な事情があるのです。

 

taikibytaiki2.hatenablog.com

 

taikibytaiki2.hatenablog.com

 

金利の社内預金

 私の職場では、月々の天引きとボーナス時の天引きから貯蓄できる社内預金があります。

その利率はなんと年利1.9%です

多分今後は上がらないし、下がる見込みが高いですが、今の段階でこの高金利にお金を置かずして何をするか!?

というわけで貯蓄目標年間を96万円と定めております。

 

複利計算での増え方

 以下、シュミレーションです。

積立期間 元金分 利息分 利息分(税引き後) 積立合計額
0年    6ヵ月   480,000 1,471 1,171 481,171
1年    0ヵ月   960,000 7,510 5,985 965,985
1年    6ヵ月   1,440,000 18,137 14,454 1,454,454
2年    0ヵ月   1,920,000 33,368 26,593 1,946,593
2年    6ヵ月   2,400,000 53,221 42,416 2,442,416
3年    0ヵ月   2,880,000 77,711 61,935 2,941,935
3年    6ヵ月   3,360,000 106,856 85,163 3,445,163
4年    0ヵ月   3,840,000 140,671 112,113 3,952,113
4年    6ヵ月   4,320,000 179,177 142,803 4,462,803
5年    0ヵ月   4,800,000 222,387 177,241 4,977,241
5年    6ヵ月   5,280,000 270,321 215,445 5,495,445
6年    0ヵ月   5,760,000 322,998 257,428 6,017,428
6年    6ヵ月   6,240,000 380,433 303,204 6,543,204
7年    0ヵ月   6,720,000 442,645 352,788 7,072,788
7年    6ヵ月   7,200,000 509,653 406,192 7,606,192
8年    0ヵ月   7,680,000 581,472 463,432 8,143,432
8年    6ヵ月   8,160,000 658,121 524,521 8,684,521
9年    0ヵ月   8,640,000 739,621 589,477 9,229,477
9年    6ヵ月   9,120,000 825,988 658,311 9,778,311
10年    0ヵ月   9,600,000 917,241 731,040 10,331,040

出典(https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/sikin/menu/kinri_main.cgi)

こんな感じです。

利息含め、確実に1,000万用意できます。また、年間10万弱を利息で運用することによりさらに加速できるのでは?という思惑もあります。

参考に以下は普通の定期でこれを行った場合

積立期間 元金分 利息分 利息分(税引き後) 積立合計額
0年    6ヵ月   480,000 5 3 480,003
1年    0ヵ月   960,000 32 24 960,024
1年    6ヵ月   1,440,000 85 67 1,440,067
2年    0ヵ月   1,920,000 160 126 1,920,126
2年    6ヵ月   2,400,000 261 207 2,400,207
3年    0ヵ月   2,880,000 384 305 2,880,305
3年    6ヵ月   3,360,000 533 424 3,360,424
4年    0ヵ月   3,840,000 704 560 3,840,560
4年    6ヵ月   4,320,000 901 717 4,320,717
5年    0ヵ月   4,800,000 1,120 891 4,800,891
5年    6ヵ月   5,280,000 1,365 1,087 5,281,087
6年    0ヵ月   5,760,000 1,632 1,300 5,761,300
6年    6ヵ月   6,240,000 1,925 1,533 6,241,533
7年    0ヵ月   6,720,000 2,240 1,785 6,721,785
7年    6ヵ月   7,200,000 2,581 2,057 7,202,057
8年    0ヵ月   7,680,000 2,944 2,346 7,682,346
8年    6ヵ月   8,160,000 3,333 2,656 8,162,656
9年    0ヵ月   8,640,000 3,744 2,983 8,642,983
9年    6ヵ月   9,120,000 4,181 3,332 9,123,332
10年    0ヵ月   9,600,000 4,640 3,697 9,603,697

これでは埒があきません。

こんな大金を一括に使うときはないのでプールする必要はないでしょう。

そう、「一括で使う」事はないのです。

 

悩んでいる事

以上が私の貯蓄プランです。

通常金利(0.01%)の190倍の利率ですので、安心しながら置けるのです。

ただ引き出しは月初に申し込んで月末に引き出すのですごく便利なわけではありません。

そして、今一番の課題は、

「運用しながらのほうが良いんじゃないの?」

f:id:taikibytaiki2:20200526235950j:plain

ウェルスナビ

これはウェルスナビでリーマン直前から10年間、毎月8万円(年間投資額96万円を12で割った)投資した場合のシュミレーションです。

なんと1,743万円になっているじゃないですか。

圧倒的運用力。

資産形成計画は、どこかで必ず見直す。

そして、面倒だからウェルスナビに任せてしまおうか、そんな気持ちになります。